Кривые второго порядка
======================
_Кривыми второго порядка_ называют линии, определяемые следующим уравнением:
$$ Ax^2 + 2Bxy + Cy^2 + 2Dx + 2Ey + F = 0 $$
Окружность
----------
Каноническое уравнение окружности:
$$ (x-x_0)^2 + (y-y_0)^2 = R^2 $$
Эллипс
------
Уравнение эллипса:
$$ \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 $$
$$e = \frac{c}{a} = \sqrt{1 - \frac{b^2}{a^2}}$$
$$ p = \frac{b^2}{a} $$
| | $$a$$ | $$b$$ | $$c$$ | $r_p$ | $r_a$ |
| ----- | :-----------------: | :--------------------------------: | :---------------------------: | :-------------------: | :-------------------: |
| $$a$$ | $$a$$ | $$a=\frac{b}{\sqrt{1-e^2}}$$ | $$a=\frac{c}{e}$$ | $$a=\frac{r_p}{1-e}$$ | $$a=\frac{r_a}{1+e}$$ |
| $$b$$ | $$b=a\sqrt{q-e^2}$$ | $$b$$ | $$b=\frac{c\sqrt{1-e^2}}{e}$$ | $$$$ | $$$$ |
| $$c$$ | $$c=ae$$ | $$c=\frac{be}{\sqrt{1-e^2}}$$ | $$c$$ | $$$$ | $$$$ |
| $r_p$ | $$r_p=a(1-e)$$ | $$r_p=b\sqrt{\frac{1-e}{1+e}}$$ | $$r_p=c\frac{1-e}{e}$$ | $$r_p$$ | $$$$ |
| $r_a$ | $$r_a=a(1+e)$$ | $$r_a = b \sqrt{\frac{1+e}{1-e}}$$ | $$r_a=c\frac{1+e}{e}$$ | $$$$ | $$r_a$$ |
